歴代ランキング(長水路)                     
50Fr 50Fr
1 成田建造 24.17 09SP 1 五十嵐杏奈 27.60 15SP
2 樋山光 24.26 14インカレ 2 下倉葵 27.89 13全国公
3 樋山睦 24.39 18関甲信 3 山本恭子 28.13 03全国
4 田中博之 24.47 04関カレ 4 宍戸萌 28.14 15全国公
5 長堀一輝 24.51 12SP 5 森下むつみ 28.15 09東部
100Fr 100Fr
1 樋山光 52.42 13インカレ 1 下倉葵 59.64 12全国公
2 長堀一輝 52.66 12インカレ 2 五十嵐杏奈 59.77 14インカレ
3 成田建造 52.70 09関甲信 3 加藤はなの 59.88 19関甲信
4 松尾祐輝 52.79 15国体予選 4 我妻ひとみ 1:00.80 14全国公
5 田中博之 53.53 04インカレ 5 宍戸萌 1:00.92 12東北
200Fr 200Fr
1 長堀一輝 1:53.09 13インカレ 1 加藤はなの 2:06.68 19関甲信
2 松尾祐輝 1:53.44 15全国公 2 下倉葵 2:19.85 12全国公
3 樋山光 1:54.38 13全国公 3 我妻ひとみ 2:10.73 14中カレ
4 高橋正繁 1:55.49 06インカレ 4 宍戸萌 2:11.45 14関甲信
5 榎本望 1:56.97 03インカレ 5 五十嵐杏奈 2:12.61 14中カレ
400Fr 400Fr
1 松尾祐輝 3:58.31 15北海道 1 加藤はなの 4:20.87 19国体
2 長堀一輝 4:05.52 13国体予選 2 我妻ひとみ 4:35.79 14中カレ
3 高橋正繁 4:06.11 05全国 3 下倉葵 4:44.73 13関甲信
4 樋山光 4:09.04 13関甲信 4 馬場晃子 4:48.57 03関カレ
5 河原邦将 4:11.04 12全国公 5 天野奈智 4:57.21 95全国公
800Fr
1 矢作耀 8:37.21 15関甲信
2 高橋正繁 8:40.58 04関甲信
3 小松一磨 8:58.86 07関甲信
4 小林力 9:00.86 14関甲信
5 皆川桂太 9:07.03 99関カレ
1500Fr
1 松尾祐輝 15:40.77 16インカレ
2 矢作耀 16:28.24 15中カレ
3
4
5
50Ba 50Ba
1 阿部裕樹 27.76 02SP 1 五十嵐杏奈 30.04 15SP
2 佐藤卓磨 27.98 12SP 2 小口英恵 31.96 99関甲信
3 松尾祐輝 27.99 16SP 3 延岡みなみ 32.13 15関甲信
4 深瀬翼 28.31 12SP 4 川原のぞみ 32.20 94関甲信
5 小林京平 28.36 18SP 5 下倉葵 32.44 12SP
100Ba 100Ba
1 佐藤卓磨 58.77 14インカレ 1 五十嵐杏奈 1:03.77 15インカレ
2 阿部裕樹 58.85 05国体 2 下倉葵 1:07.81 12インカレ
3 小林京平 1:00.06 19関甲信 3 小口英恵 1:08.14 99関甲信
4 宮嶋孝彰 1:00.19 09関カレ 4 延岡みなみ 1:08.34 15全国公
5 深瀬翼
1:00.48 13インカレ 5 川原のぞみ 1:08.98 94国体
200Ba 200Ba
1 佐藤卓磨 2:09.60 13全国公 1 五十嵐杏奈 2:18.32 15インカレ
2 宮嶋孝彰 2:09.92 09全国公 2 延岡みなみ 2:24.63 15全国公
3 深瀬翼 2:12.33 13全国公 3 川原のぞみ 2:27.46 94東部
4 阿部裕樹 2:12.34 04全国公 4 小口英恵 2:27.48 99全国公
5 小林京平 2:13.25 17関甲信 5 下倉葵 2:29.73 13インカレ
50Br 50Br
1 山口友輝 30.04 12SP 1 小林亜美 35.17 13SP
2 平野裕之 30.06 09SP 2 松島亜莉沙 36.44 12関甲信
3 田口稔基 30.54 15SP 3 北嶋愛 36.76 05理工系
4 板垣宏輔 30.99 09SP 4 下倉葵 36.92 11SP
5 園田俊哉 31.13 16SP 5 中野江美 37.10 95関甲信
100Br 100Br
1 田口稔基 1:05.30 14中カレ 1 小林亜美 1:14.55 14関甲信
2 山口友輝 1:05.75 12国体予選 2 中野江美 1:16.76 95東部
3 井上隆介 1:05.80 12国体予選 3 北嶋愛 1:18.07 05東部
4 平野裕之 1:05.88 11インカレ 4 宍戸萌 1:18.83 14関甲信
5 園田俊哉 1:07.30 16中カレ 5 松島亜莉沙 1:19.56 12中カレ
200Br 200Br
1 田口稔基 2:21.07 15中カレ 1 小林亜美 2:36.28 14中カレ
2 井上隆介 2:21.90 13関甲信 2 中野江美 2:43.72 94東部
3 若林龍之介 2:23,79 18県選 3 北嶋愛 2:45.57 05東部
4 平野裕之 2:24.35 10インカレ 4 松島亜莉沙 2:50.25 11中カレ
5 園田俊哉 2:27.20 16関甲信 5 深沢由香 2:53.94 94全国公
50Fly 50Fly
1 石塚俊亮 25.18 13SP 1 灰野梨央 27.91 19関甲信
2 長堀一輝 25.25 12SP 2 田代和歌子 30.04 07関甲信
3 松尾祐輝 25.87 16SP 3 宍戸萌 30.27 13SP
4 関谷岳 26.08 15SP 4 松島亜莉沙 30.48 12関甲信
5 成田建造 26.58 09SP 5 松本いづみ 30.54 12関甲信



100Fly 100Fly
1 長堀一輝 53.72 13インカレ 1 田代和歌子 1:06.59 08全国公
2 石塚俊亮 56.05 12中カレ 2 信田智美 1:06.90 03全国公
3 関谷岳 56.56 15関甲信 3 我妻ひとみ 1:06.93 13国体予選
4 板垣宏輔 56.78 09関甲信 4 松本いづみ 1:08.82 12中カレ
5 五十嵐元 56.81 19関甲信 5 南雲綾乃 1:09.77 93関甲信
200Fly 200Fly
1 長堀一輝 2:02.59 13インカレ 1 灰野梨央 2:28.51 19全国公
2 関谷岳 2:04.34 15インカレ 2 信田智美 2:30.54 03全国公
3 板垣宏輔 2:05.14 11全国公 3 我妻ひとみ 2:32.12 13中カレ
4 海谷優介 2:07.91 13全国公 4 池田修子 2:33.59
5 生駒晃太朗 2:10.75 16関甲信 5 松本いづみ 2:38.69 12中カレ
200IM 200IM
1 井上隆介 2:09.72 13国体予選 1 小林亜美 2:28.99 15東日本
2 長堀一輝 2:11.49 13国体予選 2 田代和歌子 2:29.10 07関カレ
3 松尾祐輝 2:11.56 15国体予選 3 宍戸萌 2:29.34 14インカレ
4 板垣宏輔 2:14.77 11国体予選 4 馬場晃子 2:29.79 03関甲信
5 大川陽平 2:15.69 05東部 5 南雲綾乃 2:32.13 93全国公
400IM 400IM
1 井上隆介 4:39.71 13全国公 1 加藤はなの 5:06.27 18全国公
2 板垣宏輔 4:44.07 11中カレ 2 田代和歌子 5:17.31 07東部
3 佐藤卓磨 4:50.74 14関甲信 3 笹原那奈 5:23.54 14全国公
4 海谷優介 4:50.94 14関甲信 4 南雲綾乃 5:24.44 93東部
5 大川陽平 4:52.12 05東部 5 捧真理加 5:25.43 17全国公
200FR 200FR
1 田中・宮坂・
牧野・森屋
1:39.06 04関カレ 1 宍戸・五十嵐・
我妻・阿久津
1:51.46 15全国公
2 河原・木川・
宮嶋・成田
1:39.72 09関カレ 2 宍戸・五十嵐・
我妻・下倉
1:51.89 14関甲信
3 阿部・斎藤・
森屋・田中
1:40.46 03関カレ 3 我妻・下倉・
 宍戸・小林
1:51.93 13全国公
4 牧野・森屋・
佐藤・阿部
1:41.38 05関カレ 4 捧・阿久津・
岡本・五十嵐
            
1:53.33 17全国公
5 新潟大学 1:41.43 06関カレ 5 捧・深谷・
灰野・加藤
1:53.56 19関甲信
400FR 400FR
1 樋山・河原・
長堀・成田
3:31.68 11全国公 1 我妻・下倉・
 宍戸・五十嵐
4:02.49 14インカレ
2 樋山・松尾・
 石塚・長堀
3:32.14 13全国公 2 我妻・阿久津
宍戸・五十嵐
4:06.12 15全国公
3 長堀・樋山・
井幡・河原
3:34.11 12インカレ 3 下倉・小林・
 我妻・宍戸
4:06.65 13全国公
4 長堀・樋山・
 井幡・松尾
3:35.08 13中カレ 4 捧・岡本・
阿久津・五十嵐
            
4:08.05 17全国公
5 松尾・樋山・
 深瀬・石塚
3:35.40 13インカレ 5 笹原・下倉・
我妻・宍戸
4:08.05 14関甲信
800FR 800FR
1 長堀・樋山・
 松尾・宮嶋
7:43.10 13インカレ 1 我妻・宍戸・
五十嵐・下倉
8:51.71 14インカレ
2 河原・長堀・
樋山・井幡
7:45.93 12インカレ 2 我妻・宍戸・
笹原・五十嵐
8:56.96 15中カレ
3 樋山・河原・
成田・井幡
7:45.99 11全国公 3 宍戸・下倉・
 小林・我妻
8:59.67 13中カレ
4 松尾・関谷・
田口・宮嶋
7:51.07 15全国公 4 宍戸・松島・
 長村・下倉
9:09.50 12中カレ
5 松尾・矢作・
 宮嶋・樋山
7:51.61 14インカレ 5 延岡・御代田・
我妻・小林
9:22.21 15中カレ
400MR 400MR
1 深瀬・山口・
長堀・樋山
3:51.75 12全国公 1 五十嵐・小林・
 我妻・宍戸
4:27.63 14インカレ
2 佐藤・平野・
長堀・成田
3:54.10 11全国公 2 五十嵐・小林・ 
 我妻・下倉
4:33.42 14関甲信
3 佐藤・井上・
石塚・樋山
3:54.78 12インカレ 3 下倉・小林・
 我妻・宍戸
4:33.60 13関甲信
4 佐藤・田口・
関谷・樋山
3:55.12 14インカレ 4 深谷・捧・
灰野・加藤
4:35.73 19全国公
5 深瀬・井上・
 長堀・樋山
3:55.30 13中カレ 5 下倉・松島・
松本・宍戸
4:37.26 12中カレ