歴代ランキング(短水路)
50Fr 50Fr
1 小林京平 23.49 20長岡新春 1 宍戸萌 26.93 14SC
2 成田建造 23.55 10JO 2 阿久津光穂 27.08 17石川
3 樋山光 23.76 13SC 3 五十嵐杏奈 27.70 14FC
4 田中博之 24.02 04冬季 4 森下むつみ 27.92 07冬季
4 森屋直樹 24.02 04冬季 5 我妻ひとみ 28.03 16室内
100Fr 100Fr
1 成田建造 50.81 10冬季 1 五十嵐杏奈 57.95 16FC
2 松尾祐輝 50.82 15JO 2 下倉葵 58.32 12夏季公認
3 長堀一輝 51.14 12新春 3 宍戸萌 59.48 12夏季公認
4 樋山光 51.44 14SC 4 我妻ひとみ 59.64 16SC
5 高橋正繁 52.02 07夏季 5 山本恭子 1:01.41 00後楽園
200Fr 200Fr
1 松尾祐輝 1:49.32 16MD 1 下倉葵 2:05.64 12MD
2 長堀一輝 1:50.48 12MD 2 宍戸萌 2:06.95 12MD
3 樋山光 1:50.70 13SC 3 我妻ひとみ 2:07.04 15JO
4 高橋正繁 1:51.23 07JO 4 五十嵐杏奈 2:09.18 14新水協
5 成田建造 1:53.13 10JO 5 馬場晃子 2:10.18 04夏季
400Fr 400Fr
1 松尾祐輝 3:50.14 16室内 1 五十嵐杏奈 4:27.12 15MD
2 高橋正繁 3:56.62 07JO 2 我妻ひとみ 4:29.81 15JO
3 長堀一輝 4:00.29 11新水協 3 宍戸萌 4:33.29 13新水協
4 矢作耀 4:01.76 15JO 4 長村呼夏 4:49.23 11新水協
5 関谷岳 4:02.58 16MD 5 西田睦 4:55.85 09MD
800Fr 800Fr
1 長堀一輝 8:32.20 12JO 1 我妻ひとみ 9:32.46 16MD
2 深瀬翼 9:01.22 13JO 2

長村呼夏

9:54.60 12室内
3 越田真央 9:06.97 02理工系 3 岡本優美 10:06.35 16新水協
4 山田慶明 10:43.00 99理工系 4
5 5
1500Fr
1 松尾祐輝 14:58.22 17新春
2 矢作耀 15:46.18 15MD
3 長堀一輝 15:51.75 12JO
4 高橋正繁 16:12.81 05冬季
5 山内克哲 17:03.96 11新春
50Ba 50Ba
1 深瀬翼 26.29 14SC 1 五十嵐杏奈 29.06 16室内
2 佐藤卓磨 26.68 13SC 2 阿久津光穂 32.01 14新水協
3 松尾祐輝 26.98 15新水協 3 信田智美 32.69 03SP
4 阿部裕樹 27.12 03冬季 4 長村呼夏 32.97 13石川
5 生駒晃太朗 27.25 17長岡室内 5 御代田花奈 33.07 14新水協
100Ba 100Ba
1 深瀬翼 56.60 13新水協 1 五十嵐杏奈 1:00.66 16室内
2 佐藤卓磨 57.18 14SC 2 下倉葵 1:04.59 12夏季公認
3 阿部裕樹 57.42 04室内 3 延岡みなみ 1:06.18 16SC
4 川上裕樹 57.52 15SC 4 御代田花奈 1:08.01 15SC
5 勇崎克紀 57.85 04冬季 5 阿久津光穂 1:08.49 15新春
200Ba 200Ba
1 深瀬翼 2:04.43 13MD 1 五十嵐杏奈 2:12.12 16室内
2 佐藤卓磨 2:04.79 13SC 2 下倉葵 2:17.19 13MD
3 阿部裕樹 2:05.78 04室内 3 延岡みなみ 2:19.69 16MD
4 宮嶋孝彰 2:06.19 07JO 4 御代田花奈 2:22.26 15室内
5 川上裕樹 2:08.25 15新春 5 長村呼夏 2:29.20 13MD
50Br 50Br
1 山口友輝 28.96 12JO 1 小林亜美 34.93 14新春
2 平野裕之 29.37 10冬季 2 松島亜莉沙 35.47 13JO
3 板垣宏輔 30.28 10JO 3 北嶋愛 36.49 06理工系
4 斎藤克也 30.32 03SP 4 高橋明日香 38.00 12JO
5 品川英斗 30.47 14SC 5 松本いづみ 38.45 13新春
100Br 100Br
1 平野裕之 1:02.23 10冬季 1 小林亜美 1:13.46 14室内
2 井上隆介 1:03.16 14SC 2 松島亜莉沙 1:15.41 12JO
3 山口友輝 1:03.20 11室内 3 北嶋愛 1:17.28 05冬季
4 田口稔基 1:03.56 16室内 4 田代和歌子 1:21.61 08新水協
4 園田俊哉 1:03.56 17石川 5 高橋明日香 1:22.32 12中短
200Br 200Br
1 井上隆介 2:13.78 13MD 1 小林亜美 2:33.41 14SC
2 田口稔基 2:14.75 15MD 2 松島亜莉沙 2:42.67 12MD
3 園田俊哉 2:15.68 17石川 3 北嶋愛 2:45.46 05冬季
4 平野裕之 2:16.45 11冬季 4 高橋明日香 2:52.40 12MD
5 山口友輝 2:18.59 12MD 5 田中奈美枝 3:30.86 04後楽園
50Fly 50Fly
1 石塚俊亮 24.61 11新水協 1 田代和歌子 29.80 10冬季
2 松尾祐輝 24.67 17SC 2 松島亜莉沙 29.92 12新春
3 長堀一輝 24.82 12新春 3 信田智美 31.72 03SP
4 成田建造 26.06 09新春 4 西田睦 31.79 08新水協
5 土屋大貴 26.09 13新水協 5 山本恭子 32.46 03SP
100Fly 100Fly
1 長堀一輝 53.51 12日本短水路 1 田代和歌子 1:05.34 10冬季
2 松尾祐輝 54.31 17SC 2 信田智美 1:06.42 03冬季
3

関谷岳

54.70

17新春

3 松本いづみ 1:07.06 13SC
4 石塚俊亮 54.78 14SC 4 我妻ひとみ 1:07.82 14新水協
5 板垣宏輔 56.45 10新春 5 宍戸萌 1:08.52 13マスターズ
200Fly 200Fly
1 長堀一輝 1:59.36 12MD 1 我妻ひとみ 2:23.00 13MD
2 関谷岳 1:59.49 17新春 2 信田智美 2:27.63 03冬季
3 板垣宏輔 2:01.28 10冬季 3 松本いづみ 2:29.04 12MD
4 海谷優介 2:02.76 14MD 4 釼持美保子 2:50.38 01後楽園
5 松尾祐輝 2:03.21 13MD 5
200IM 200IM
1 生駒晃太朗 2:04.10 17長岡室内 1 下倉葵 2:19.81 12MD
2 松尾祐輝 2:05.36 15新水協 2 小林亜美 2:21.27 14石川
3 井上隆介 2:05.37 12MD 3 宍戸萌 2:21.92 14MD
4 佐藤卓磨 2:06.84 13新春 4 五十嵐杏奈 2:22.43 14MD
5 長堀一輝 2:07.12 12新春 5 田代和歌子 2:23.05 07冬季
400IM 400IM
1 井上隆介 4:24.85 13MD 1 小林亜美 4:58.76 14MD
2 松尾祐輝 4:30.09 15JO 2 笹原那奈 5:04.16 14MD
3 板垣宏輔 4:31.15 11新春 3 田代和歌子 5:08.31 09MD
4 井幡雅文 4:37.24 12JO 4 宍戸萌 5:14.38 13中短
5 佐藤卓磨 4:39.91 12JO 5 松島亜莉沙 5:17.60 13MD
200FR 200FR
1 加藤・田中・
牧野・駒形
1:36.97 05冬季 1 宍戸・松島・
松本・下倉
1:53.27 12MD
2 葛西・目黒・
青木・菅原
1:42.84 98理工系 2 宍戸・長村・
小林・下倉
1:53.36 12MD
3 小野・深瀬・
野坂・宮地
1:42.91 13石川 3 我妻・小林・
松本・宍戸
1:54.76 13新水協
4 駒形・松永・
小松・田中
1:43.67 07冬季 4 森下・下倉・
松島・長村
1:54.78 11中短
5 菅原・杉中・
長嶺・目黒
1:45.00 99理工系 5 森下・田代・
西田・信田
1:54.92 04夏季
400FR 400FR
1 樋山・井幡・
石塚・長堀
3:27.68 12JO 1 五十嵐・我妻・
宍戸・阿久津
4:00.52 15JO
2 長堀・河原・
石塚・成田
3:28.82 11JO 2 下倉・松島・
松本・宍戸
4:04.87 12中短
3 長堀・樋山・
河原・石塚
3:29.37 12新春 3 我妻・宍戸・
松本・小林
4:10.78 14JO予選
4 長堀・樋山・
石塚・深瀬
3:30.05 13中短 4 延岡・阿久津・
御代田・我妻
4:11.30 15新水協
5 成田・長堀・
河原・鶴巻
3:30.33 10夏季公認 5 宍戸・下倉・
松島・長村
4:11.41 12新水協
800FR
1 樋山・河原・
石塚・長堀
7:35.17 12中部室内
2 成田・板垣・
河原・長堀
7:36.11 11冬季
3 長堀・樋山・
石塚・佐藤
7:36.32 13中部室内
4 河原・小松・
板垣・成田
7:38.40 10冬季
5 新潟大 7:44.29 04冬季
400MR 400MR
1 深瀬・山口・
長堀・樋山
3:45.76 13JO 1 五十嵐・小林・
宍戸・我妻
4:23.85 15JO
2 川上・田口・
関谷・松尾
3:46.19 15JO 2 五十嵐・小林・
宍戸・笹原
4.29.11 14新水協
3 佐藤・井上・
松尾・樋山
3:47.11 14JO予選 3 御代田・小林・
宍戸・我妻
4:29.68 13新水協
4 佐藤・平野・
長堀・成田
3:48.14 12新春 4 下倉・松島・
松本・宍戸
4:30.11 12中短
5 佐藤・井上・
石塚・樋山
3:48.17 10JO 5 御代田・小林・
我妻・宍戸
4:31.45 14JO予選